Estime el retorno de la inversión de los servicios de bienestar para empleados de Siffi
Valor ahorrado por componente
Mismo modelo, diferente tasa de utilización (29.7 % vs 4.9 %) y estructura de costos
| Tasa de empleados con problemas | 16.2 % |
| Tasa de utilización de EAP | 29.7 % |
| Tasa de éxito de EAP | 86.0 % |
| Presentismo (90 días) | 12.3 % |
| Mejora del presentismo | 23.0 % |
| Absentismo (90 días) | 1.5 días |
| Tasa de absentismo | 40.0 % |
| Mejora del absentismo | 57.0 % |
| Tasa de rotación en riesgo | 3.8 % |
| Cambio en tasa de rotación | 10.0 % |
| Multiplicador de productividad | 1.3 × |
| Multiplicador de costo de rotación | 2.0 × salario mensual |
| Días de trabajo / mes | 20 |
| Tasa de utilización de EAP | 4.9 % |
| Costo de EAP por empleado / año | 50 € |
Esta estimación se basa en supuestos del modelo y datos de entrada.